2011年10月在建项目施工进度报表
浙 江 南 湖 建 设 有 限 公 司 在 建 项 目 施 工 进 度 报 表(2011年10月)
号 | 项目负责人 | 工程名称 | 施工许可证 | 合同内容 | 合同约定工程工期 | 实际开、应竣工时间 | 工程每月施工进度检查内容 | 安全、质量二季度评分 | 备注 | ||||||
项目经理 | 安全员 | 面积(㎡) | 合同价(万元) | 开工时间 | 竣工时间 | 开工时间 | 应竣工时间 | 目前施工进度 | 进度对比 | 安全(分) | 质量(分) | ||||
1 | 陈国富 | 雅博电器 | 13473.3 | 848 | 2009.7.7 | 2010.7.7 | 待竣工验收 | ||||||||
2 | 花卉农业博览会临时配套用房 | 叶凤平 | 陈凌云 | 1850 | 230 | 2010.8.18 | 2010.12.16 | 待竣工验收 | 甲方原因停工 | ||||||
3 | 嘉兴水果市场三期及冷链物流工程 | 陈国富 | 汤小英 | 仓储楼、冷库 | 2207.6564 | 2011.2.15 | 2011.12.10 | 2011.2.23 | 2011.12.9 | 仓储楼装饰阶段,冷库二三层待中间验收 | 75.2 | 80.0 | 11.10.13冷库二三中间结构验收 | ||
13905736866 | 项目部合同产值 | 3285.6564 | |||||||||||||
4 | 戚福荣 | 优百特电器公司厂房 | 叶坚芳 | 郑加琪 | 19677 | 1500 | 2010.8.25 | 2011.5.25 | 待竣工验收 | 73.0 | 78.0 | ||||
5 | 福莱特镜业超白压延联合车间 | 林建全 | 郑、黄 | 97424.2 | 3800 | 2010.8 | 2011.4.28 | 部分结构验收 | 72.9 | 80.0 | |||||
6 | 南湖资产经营中心商务综合楼工程 | 潘凡 | 8188.1583 | 2011.9.1 | 2013.6.20 | 桩基阶段 | 确保南湖杯,争创钱江杯 | ||||||||
13905736915 | 项目部合同产值 | 13488.158 | |||||||||||||
7 | 阮宝云 | 中纬大厦 | 许小明 | 王水明 | 39717.8 | 8000 | 2009.11.8 | 2011.7.28 | 装饰阶段 | 75.5 | 78.0 | 创钱江杯 | |||
8 | 昱威大厦 | 陈娟 | 陈建忠 | 38000 | 5000 | 2010.12.15 | 2012.4.7 | 2011.3.17 | 2012.7.23 | 十层楼面 | 76.2 | 81.0 | 创南湖杯 | ||
9 | 大树房产运河嘉园 | 张雁 | 朱、陈、沈 | 90059 | 9800 | 650天 | 2011.7.26 | 2013.5.11 | 地下室底板部分完成 | ||||||
13094876555 | 项目部合同产值 | 22800 | |||||||||||||
10 | 陈坤明 | 钜和天乐苑 | 张林祥 | 郑加琪 | 30000 | 3000 | 2010.12.31 | 2011.12.31 | 2010.11.25 | 2011.11.2 | 装饰阶段 | 与计划延迟10天 | 76.0 | 81.0 | |
13806737303 | 项目部合同产值 | 3000 | |||||||||||||
11 | 俞永明 | 陡门花园 | 王立元 | 闵海荣 | 2797.7011 | 2010.3.1 | 2010.12.31 | 竣工预验收完成 | 11.10.12竣工预验收 | ||||||
12 | 当代红针织厂房 | 张欲锋 | 姜永观 | 27470 | 1800 | 2010.9.1 | 2011.6.30 | 竣工预验收完成 | 75.2 | 78.0 | 11.10.8竣工预验收 | ||||
13 | 创意创新软件园产业大楼工程 | 蔡宪钢 | 范永林 | 72950 | 9535.7539 | 2011.5.18 | 2013.1.6 | 2011.6.8 | 2013.1.26 | 地下室底板砼浇捣完成80%,顶板钢筋完成30% | 与计划延迟25天 | 确保南湖杯,争创钱江杯 | |||
13967393697 | 项目部合同产值 | 14133.455 | |||||||||||||
14 | 叶荣林 | 陡门花园 | 王立元 | 闵海荣 | 1984.6939 | 2010.3.1 | 2010.12.31 | 待竣工验收 | 7.15竣工预验收,计划10.20竣工验收 | ||||||
15 | 嘉兴水果市场三期及冷链物流工程 | 陈国富 | 汤小英 | 1、2、3#楼 | 2821.1736 | 2011.2.15 | 2011.12.10 | 2011.2.16 | 2011.12.2 | 装饰阶段 | 与计划延迟15天 | 75.2 | 80.0 | 11.9.29通过中间结构验收 | |
13575309676 | 项目部合同产值 | 4805.8675 | |||||||||||||
16 | 陈建国 | 嘉福玻璃原料、上料车间 | 王立元 | 陈建忠 | 6838 | 1125 | 2010.5.3 | 2010.10.23 | 完工验收,待竣工验收 | 11.7.11竣工预验收 | |||||
17 | 福莱特镜业循环水泵房 | 周成华 | 陆坤华 | 412 | 300 | 2010.6.9 | 2010.7.18 | 完工验收,待竣工验收 | 11.7.11竣工预验收 | ||||||
18 | 嘉福玻璃原料、均化、袋装车间 | 周纪法 | 沈小琴 | 16490 | 1500 | 2010.11.20 | 160天 | 待中间验收 | 72.9 | 78.0 | |||||
19 | 经投大厦 | 张海祥 | 陈、朱、王 | 81090 | 16359.6806 | 2011.7.27 | 2013.3.17 | 2011.9.9 | 2013.4.29 | 基坑围护桩阶段,挖土阶段 | 确保钱江杯 | ||||
13736863981 | 项目部合同产值 | 19284.681 | |||||||||||||
20 | 陈关兴 | 之江输配电厂房三、四、五、倒班楼 | 钱奎男 | 郑加琪 | 160427 | 601 | 2010.5.17 | 2011.5.7 | 待竣工验收 | 业主装修原因,未能竣工验收 | |||||
21 | 禾源新都二期拆迁安置小区一标 | 阮丽 | 阮丽 | 5~12#楼 | 2520.6321 | 2010.10.20 | 2011.9.14 | 2011.2.18 | 2012.1.30 | 屋顶,部分结顶 | 75.7 | 81.0 | |||
之江输配电厂房一、二 | 钱奎男 | 郑加琪 | 7655 | 249 | 2010.5.17 | 2010.5.17 | 待竣工验收 | ||||||||
13375739555 | 项目部合同产值 | 3370.6321 | |||||||||||||
22 | 孙海平 | 禾源新都二期拆迁安置小区一标 | 阮丽 | 阮丽 | 1~4#楼 | 1631.0958 | 2010.10.20 | 2011.9.14 | 2011.2.18 | 2012.1.30 | 屋顶支模 | 75.7 | 80.0 | ||
23 | 中兴金海湾1、2、3#住宅施工B标段补充 | 3754.46 | |||||||||||||
24 | 广西北海住宅房建设 | 49127.75 | 6237.1799 | 2010.6.10 | 2012.2.9 | ||||||||||
13758301622 | 项目部合同产值 | 11622.736 | |||||||||||||
25 | 徐玉良 | 嘉兴市老年活动中心 | 郑加琪 | 钟月芳 | 3392.44 | 380 | 2010.7.15 | 2011.4.15 | 装饰阶段 | 77.2 | 80.0 | ||||
26 | 嘉兴市南苑商厦 | 叶凤平 | 徐玉良 | 30221.08 | 4483.7735 | 2011.6.28 | 2012.11.22 | 2011.7.22 | 2012.11.26 | 底板钢筋开始绑扎完成,第一部分底板砼完成 | 与计划延迟约30天 | 上部结构修改,未组织图纸会审 | |||
13511300198 | 项目部合同产值 | 4863.7735 | |||||||||||||
27 | 王水林 | 禾源新都二期拆迁安置小区一标 | 阮丽 | 阮丽 | 13~18#楼 | 1678.0209 | 2010.10.20 | 2011.9.14 | 2011.2.18 | 2012.1.30 | 屋顶支模 | 75.7 | 80.0 | ||
13575388772 | 项目部合同产值 | 1678.0209 | |||||||||||||
28 | 张明环 | 威洋电器 | 孙海平 | 陈凌云 | 14350 | 976.8292 | 2010.9.25 | 2011.7.24 | 装饰阶段 | 74.0 | 77.0 | ||||
29 | 艾思博机械 | 姚妹芳 | 陈凌云 | 6970 | 261.515 | 2010.11.25 | 2011.3.30 | 待竣工验收 | |||||||
13705831909 | 项目部合同产值 | 1238.3442 | |||||||||||||
30 | 朱建国 | 海宁旺角壹号(暂名)建设工程 | 27977.6 | 3700 | 2011.7.13 | 2012.5.30 | 基础打桩 | 施工许可证未办,质检已办,安检未办 | |||||||
31 | 华阳纺织染整车间 | 沈小琴 | 曾祥华 | 5835.28 | 295.4 | 2011.2.28 | 2011.5.29 | 装饰阶段 | 11.9.30竣工预验收 | ||||||
13705730741 | 项目部合同产值 | 3995.4 | |||||||||||||
32 | 杨泉金 | 大桥镇中心幼儿园 | 徐玉良 | 沈小琴 | 6400 | 1030.42 | 2011.1.8 | 2011.11.5 | 中间结构验收完成 | 74.2 | 78.0 | 11.10.10通过中间结构验收 | |||
13356005822 | 项目部合同产值 | 1030.42 | |||||||||||||
33 | 李国忠 | 平湖乍浦税务三分局装饰工程 | 倪忠平 | 3190 | 287.832 | 2011.4.15 | 2011.8.15 | 11.9.28竣工验收通过 | |||||||
13736857377 | 项目部合同产值 | 287.832 |
编号 | 项目负责人 | 工程名称 | 施工许可证 | 合同内容 | 合同约定工程工期 | 实际开、竣工时间 | 工程每月施工进度检查内容 | 安全、质量一季度评分 | 备注 | ||||||
项目经理 | 安全员 | 面积(㎡) | 合同价(万元) | 开工时间 | 竣工时间 | 开工时间 | 竣工时间 | 目前施工进度 | 进度对比 | 安全(分) | 质量(分) | ||||
1 | 嘉善分公司 沈华观 | 浙江弥禧码检品有限公司拆建项目 | 张叶军 | 俞、钱 | 16009.85 | 1318.0246 | 2010.11.26 | 2011.5.6 | 装饰工程,外墙涂料 | ||||||
2 | 浙江亿善橡胶制品有限公司车间、办公楼 | 叶国挺 | 朱金燕 | 9000 | 850 | 2010.10.1 | 2011.7.31 | 附属工程 | |||||||
3 | 嘉善东日升服饰辅料厂1#车间 | 倪忠平 | 汤午英 | 2987.88 | 173.826 | 2010.10.8 | 2011.4.7 | 附属工程 | |||||||
4 | 浙江雅洲铝箔纸有限公司厂房、研发中心 | 沈华观 | 沈华观 | 6845.22 | 422 | 2010.8.15 | 2011.2.14 | 装饰工程,外墙涂料 | |||||||
5 | 浙江金源铝箔纸有限公司厂房、研发中心 | 姜银荣 | 胡俊涛 | 8043.59 | 492 | 2010.8.25 | 2011.2.24 | 装饰工程,外墙涂料 | |||||||
6 | 嘉善县时新房产开放公司锦楠苑商住小区 | 钱佩红 | 鲍、高 | 55143.36 | 7926.9308 | 2010.6.18 | 2011.12.27 | 多10.7.22 | 高层主体13层,多层装饰阶段及外墙涂料 | 74.7 | 80.0 | 高层开工2010.10.4 | |||
13905831242 | 项目部合同产值 | 11182.781 | |||||||||||||
1 | 平湖分公司 徐彩泉 | 平湖市欧迪亚洁具厨卫有限公司 | 吴祥珍 | 沈叶锋 | 11728 | 598 | 2010.11.15 | 2011.5.15 | 待竣工预验收 | ||||||
2 | 振达电器嘉兴有限公司 | 钟莱斌 | 陆坤华 | 27576 | 1780 | 2010.6.5 | 2011.1.1 | 待竣工预验收 | 74.8 | 75.0 | |||||
3 | 平湖市永泰五金加工厂1#车间 | 丁开艳 | 吴祥珍 | 3078 | 215.46 | 2011.3.1 | 2011.8.31 | 装饰工程 | 68.2 | 75.0 | |||||
4 | 平湖市华业标准件制造有限公司4#车间 | 朱林华 | 吴祥珍 | 4590.2 | 323.1139 | 2011.3.1 | 2011.9.30 | 装饰工程 | 74.0 | 77.0 | |||||
5 | 常规晚稻良种繁育基地工程 | 697.96 | 67.152 | 11.07.01 | 11.10.28 | 装饰工程 | |||||||||
6 | 平湖市天盛五金厂1#车间工程 | 张林祥 | 俞志雄 | 855.4 | 76 | 2011.4.15 | 2011.9.15 | 装饰工程 | 73.7 | 78.0 | |||||
7 | 平湖市新星服饰辅料厂五金车间工程 | 王立元 | 吴祥珍 | 4498.2 | 287.8848 | 2011.5.15 | 2011.10.15 | 主体结顶 | |||||||
8 | 平湖市东港商业网点工程 | 陆金平 | 557 | 64.3762 | 2011.4.26 | 2011.6.24 | 待竣工预验收 | ||||||||
9 | 浙江卓逸铝业有限公司新建厂区围墙传达室 | 历国军 | 59.402 | 2011.4.20 | 2011.5.30 | 待竣工预验收 | |||||||||
13906730529 | 项目部合同产值 | 3471.3889 | |||||||||||||
1 | 市政分公司何森 | 华玉路道路桥梁工程 | 朱鹤鸣 | 郑加琪 | 2555.7895 | 2011.5.13 | 2012.56 | 因业主原因,未动工 | |||||||
13905734169 | 项目部合同产值 | 2555.7895 | |||||||||||||
合同产值合计 | 126094.94 | ||||||||||||||
注:1、本报表每月15日前出,未列数逐步完善; 2、本报表报总经理室、副总经理室、总工办、书记室,抄送安全科、经营科、财务科、办公室。 |
维多利亚老品牌工程部
编制人:戚国华 审核人:张欲锋
编制时间:2011.10.15